
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | NZB - 135 | 8898 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | NZB - 134 | 4143 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | NZB - 133 | 9149 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 132 | 5391 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | NZB - 131 | 3861 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | NZB - 130 | 2672 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | NZB - 129 | 7670 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | NZB - 128 | 9219 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | NZB - 127 | 8492 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | NZB - 126 | 7720 |
