
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRB - 136 | 7890 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | GRB - 135 | 9625 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRB - 134 | 7768 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 133 | 4275 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRB - 132 | 4140 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRB - 131 | 7792 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRB - 130 | 2200 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRB - 129 | 4761 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | GRB - 128 | 4710 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRB - 127 | 6864 |
